N A I T E C
S E N S I T I V E P R O
Minimalizmus s nabitými technológiami
1 549 € s DPH a montážou
90% tovaru na sklade
Rýchle dodanie, montáž a servis našich zariadení
Veľký výber klimatizácií
NAITEC, SAMSUNG, DAIKIN, AUX, INVENTOR
Zavolajte a poradíme Vám
Bezplatná obhliadka, poradenstvo a cenová ponuka
Klimatizácie s montážou
Všetky naše produkty Vám odborne nainštalujeme

Naitec Multisplit - vonkajšia 8 kW + 3 x Naitec New Smart vnútorná 3,5 kW s montážou
| Rozloha miestnosti do | 100 m2 |
|---|---|
| Chladiaci výkon | 3,5 kW |
| Vykurovací výkon | 3,8 kW |
| Ovládanie cez Wifi | Áno |


Naitec Multisplit 8 kW + 3x Naitec Sensitive Pro 3,5 kW s montážou
| Rozloha miestnosti do | 100 m2 |
|---|---|
| Chladiaci výkon | 3,5 kW |
| Vykurovací výkon | 4,2 kW |
| Ovládanie cez Wifi | Áno |

Naitec Multisplit - vonkajšia 5 kW + 2 x Naitec New Smart vnútorná 3,5 kW s montážou
| Rozloha miestnosti do | 65 m2 |
|---|---|
| Chladiaci výkon | 3,5 kW |
| Vykurovací výkon | 3,8 kW |
| Ovládanie cez Wifi | Áno |


Naitec Multisplit 5 kW + 2x Naitec Sensitive Pro 3,5 kW s montážou
| Rozloha miestnosti do | 65 m2 |
|---|---|
| Chladiaci výkon | 3,5 kW |
| Vykurovací výkon | 4,2 kW |
| Ovládanie cez Wifi | Áno |


Naitec kanálová klimatizácia 5 kW s montážou
| Rozloha miestnosti do | 60 m2 |
|---|---|
| Chladiaci výkon | 5,3 kW |
| Vykurovací výkon | 5,6 kW |
| Ovládanie cez Wifi | Áno |


Naitec New Smart 3,5 kW s montážou
| Rozloha miestnosti do | 35 m2 |
|---|---|
| Chladiaci výkon | 3,5 kW |
| Vykurovací výkon | 3,8 kW |
| Ovládanie cez Wifi | Áno |


SAMSUNG Wind Free Comfort S2 3,5 kW s montážou
| Rozloha miestnosti do | 35 m2 |
|---|---|
| Chladiaci výkon | 3,5 kW |
| Vykurovací výkon | 3,5 kW |
| Ovládanie cez Wifi | Áno |


Naitec Onyx 3,5 kW s montážou
| Rozloha miestnosti do | 35 m2 |
|---|---|
| Chladiaci výkon | 3,5 kW |
| Vykurovací výkon | 3,8 kW |
| Ovládanie cez Wifi | Áno |


Naitec New Smart 5 kW s montážou
| Rozloha miestnosti do | 50 m2 |
|---|---|
| Chladiaci výkon | 5,3 kW |
| Vykurovací výkon | 5,6 kW |
| Ovládanie cez Wifi | Áno |


Naitec Sensitive 3,5 kW s montážou
| Rozloha miestnosti do | 35 m2 |
|---|---|
| Chladiaci výkon | 3,5 kW |
| Vykurovací výkon | 3,8 kW |
| Ovládanie cez Wifi | Áno |


Naitec kanálová klimatizácia 5 kW s montážou
| Rozloha miestnosti do | 60 m2 |
|---|---|
| Chladiaci výkon | 5,3 kW |
| Vykurovací výkon | 5,6 kW |
| Ovládanie cez Wifi | Áno |


Naitec Sensitive 3,5 kW
| Rozloha miestnosti do | 35 m2 |
|---|---|
| Chladiaci výkon | 3,5 kW |
| Vykurovací výkon | 3,8 kW |
| Ovládanie cez Wifi | Áno |


Naitec Onyx 3,5 kW s montážou
| Rozloha miestnosti do | 35 m2 |
|---|---|
| Chladiaci výkon | 3,5 kW |
| Vykurovací výkon | 3,8 kW |
| Ovládanie cez Wifi | Áno |


Naitec Sensitive Pro 3,5 kW s montážou
| Rozloha miestnosti do | 35 m2 |
|---|---|
| Chladiaci výkon | 3,5 kW |
| Vykurovací výkon | 3,8 kW |
| Ovládanie cez Wifi | Áno |


Naitec Sensitive 3,5 kW s montážou
| Rozloha miestnosti do | 35 m2 |
|---|---|
| Chladiaci výkon | 3,5 kW |
| Vykurovací výkon | 3,8 kW |
| Ovládanie cez Wifi | Áno |


Naitec New Smart 3,5 kW s montážou
| Rozloha miestnosti do | 35 m2 |
|---|---|
| Chladiaci výkon | 3,5 kW |
| Vykurovací výkon | 3,8 kW |
| Ovládanie cez Wifi | Áno |


Naitec Multisplit 8 kW + 3x Naitec Sensitive Pro 3,5 kW
| Rozloha miestnosti do | 100 m2 |
|---|---|
| Chladiaci výkon | 3,5 kW |
| Vykurovací výkon | 4,2 kW |
| Ovládanie cez Wifi | Áno |


Naitec Multisplit 5 kW + 2x Naitec Sensitive Pro 3,5 kW
| Rozloha miestnosti do | 65 m2 |
|---|---|
| Chladiaci výkon | 3,5 kW |
| Vykurovací výkon | 4,2 kW |
| Ovládanie cez Wifi | Áno |


SAMSUNG Wind Free Comfort S2 3,5 kW s montážou
| Rozloha miestnosti do | 35 m2 |
|---|---|
| Chladiaci výkon | 3,5 kW |
| Vykurovací výkon | 3,5 kW |
| Ovládanie cez Wifi | Áno |


Naitec Sensitive Pro 3,5 kW
| Rozloha miestnosti do | 35 m2 |
|---|---|
| Chladiaci výkon | 3,5 kW |
| Vykurovací výkon | 3,8 kW |
| Ovládanie cez Wifi | Áno |


Naitec New Smart 3,5 kW s montážou
| Rozloha miestnosti do | 35 m2 |
|---|---|
| Chladiaci výkon | 3,5 kW |
| Vykurovací výkon | 3,8 kW |
| Ovládanie cez Wifi | Áno |


Naitec New Smart 5 kW s montážou
| Rozloha miestnosti do | 50 m2 |
|---|---|
| Chladiaci výkon | 5,3 kW |
| Vykurovací výkon | 5,6 kW |
| Ovládanie cez Wifi | Áno |


Naitec New Smart 7 kW s montážou
| Rozloha miestnosti do | 70 m2 |
|---|---|
| Chladiaci výkon | 7,2 kW |
| Vykurovací výkon | 7,2 kW |
| Ovládanie cez Wifi | Áno |

Naitec Multisplit - vonkajšia 8 kW + 3 x Naitec New Smart vnútorná 3,5 kW s montážou
| Rozloha miestnosti do | 100 m2 |
|---|---|
| Chladiaci výkon | 3,5 kW |
| Vykurovací výkon | 3,8 kW |
| Ovládanie cez Wifi | Áno |


Naitec Multisplit 8 kW + 3x Naitec Sensitive Pro 3,5 kW s montážou
| Rozloha miestnosti do | 100 m2 |
|---|---|
| Chladiaci výkon | 3,5 kW |
| Vykurovací výkon | 4,2 kW |
| Ovládanie cez Wifi | Áno |

Naitec Multisplit - vonkajšia 5 kW + 2 x Naitec New Smart vnútorná 3,5 kW s montážou
| Rozloha miestnosti do | 65 m2 |
|---|---|
| Chladiaci výkon | 3,5 kW |
| Vykurovací výkon | 3,8 kW |
| Ovládanie cez Wifi | Áno |


Naitec Multisplit 5 kW + 2x Naitec Sensitive Pro 3,5 kW s montážou
| Rozloha miestnosti do | 65 m2 |
|---|---|
| Chladiaci výkon | 3,5 kW |
| Vykurovací výkon | 4,2 kW |
| Ovládanie cez Wifi | Áno |


Naitec Multisplit 8 kW + 3x Naitec Sensitive Pro 3,5 kW
| Rozloha miestnosti do | 100 m2 |
|---|---|
| Chladiaci výkon | 3,5 kW |
| Vykurovací výkon | 4,2 kW |
| Ovládanie cez Wifi | Áno |


Naitec Sensitive Pro 3,5 kW
| Rozloha miestnosti do | 35 m2 |
|---|---|
| Chladiaci výkon | 3,5 kW |
| Vykurovací výkon | 3,8 kW |
| Ovládanie cez Wifi | Áno |

Naitec Multisplit - vonkajšia 12 kW + 5 x Naitec New Smart vnútorná 3,5 kW
| Rozloha miestnosti do | 120 m2 |
|---|---|
| Chladiaci výkon | 3,5 kW |
| Vykurovací výkon | 3,8 kW |
| Ovládanie cez Wifi | Áno |


Naitec New Smart 3,5 kW s montážou
| Rozloha miestnosti do | 35 m2 |
|---|---|
| Chladiaci výkon | 3,5 kW |
| Vykurovací výkon | 3,8 kW |
| Ovládanie cez Wifi | Áno |


Naitec New Smart 5 kW s montážou
| Rozloha miestnosti do | 50 m2 |
|---|---|
| Chladiaci výkon | 5,3 kW |
| Vykurovací výkon | 5,6 kW |
| Ovládanie cez Wifi | Áno |


Naitec Sensitive Pro 3,5 kW s montážou
| Rozloha miestnosti do | 35 m2 |
|---|---|
| Chladiaci výkon | 3,5 kW |
| Vykurovací výkon | 3,8 kW |
| Ovládanie cez Wifi | Áno |


SAMSUNG Wind Free Comfort S2 3,5 kW s montážou
| Rozloha miestnosti do | 35 m2 |
|---|---|
| Chladiaci výkon | 3,5 kW |
| Vykurovací výkon | 3,5 kW |
| Ovládanie cez Wifi | Áno |

Wifi riadiaci adaptér BRP069B45
| Ovládanie cez Wifi | Áno |
|---|


SAMSUNG Wind Free Comfort S2 3,5 kW
| Rozloha miestnosti do | 35 m2 |
|---|---|
| Chladiaci výkon | 3,5 kW |
| Vykurovací výkon | 3,5 kW |
| Ovládanie cez Wifi | Áno |


Naitec New Smart 7 kW s montážou
| Rozloha miestnosti do | 70 m2 |
|---|---|
| Chladiaci výkon | 7,2 kW |
| Vykurovací výkon | 7,2 kW |
| Ovládanie cez Wifi | Áno |


Naitec Sensitive 3,5 kW s montážou
| Rozloha miestnosti do | 35 m2 |
|---|---|
| Chladiaci výkon | 3,5 kW |
| Vykurovací výkon | 3,8 kW |
| Ovládanie cez Wifi | Áno |
Novinky

Naitec Sensitive Pro 3,5 kW
Difúzne chladenie v kombinácii s elegantným dizajnom a schopnosťou dlhodobého vykurovania až do -35 °C vám zaručí maximálny komfort v akomkoľvek ročnom období.

Inventor Matrix Split
S integrovaným zásobníkom 190 l je inovatívne riešenie pre efektívne vykurovanie aj chladenie vašej domácnosti. Vďaka špičkovej technológii DC Inverter ponúka vysokú energetickú účinnosť, tichú prevádzku a úsporu nákladov na energiu.
Vitajte v KLIMA KOŠICE
KLIMA K O Š I C E poskytuje prvotriedne služby v oblasti predaja, montáže a servisu klimatizácií, tepelných čerpadiel a vzduchotechniky.
Odborná montáž certifikovanými špecialistami na klimatizácie je pre nás prvoradá. Sme certifikovaná spoločnosť Slovenského chladiarenského zväzu.
Pôsobíme ako autorizovaný partner klimatizácií
N A I T E C pre Košice a okolie.
Naši partneri
Novinky a akcie na email
Buďte prvý/ou, kto sa dozvie o špeciálnych zľavách a akciách. Môžete sa kedykoľvek odhlásiť.Súhlasím so spracovaním osobných údajov.

